След боя над Левски: Ботев вече е само на 3 точки от върха в класирането

След боя над Левски: Ботев вече е само на 3 точки от върха в класирането

Ботев вече е само на 3 точки от върха в класирането след победата с 1:0 над Левски. Първи е Лудогорец с 25 точки, колкото има и Левски. Ботев пък има в актива си 22 точки.
Жълто- черните обаче имат мач по- малко от сините, Лудогорец пък е с два мача по- малко
Временно класиране:
1. Лудогорец 9 8 1 0 16:1 25 точки
2. Левски 11 8 1 2 23:6 25
3. Ботев (Пловдив) 10 7 1 2 11:5 22
4. Черно море 11 5 4 2 13:6 19
5. Спартак (Варна) 10 5 3 2 12:8 18
6. Арда 11 4 3 4 11:14 15
7. ЦСКА 1948 10 3 5 2 13:9 14
8. Берое 11 4 2 5 7:10 14
9. Крумовград 11 4 1 6 9:13 13
10. Локомотив (Пловдив) 10 3 3 4 13:16 12
11. Славия 11 3 2 6 9:12 11
12. Септември 11 3 1 7 9:16 10
13. ЦСКА-София 10 3 1 6 8:10 10
14. Локомотив (София) 10 2 4 4 5:14 10
15. Ботев (Враца) 10 2 1 7 7:20 7
16. Хебър 10 1 3 6 10:16 6

Социални мрежи